TEMAS
|
LABORATORIOS
|
PLANEACIÓN DE REDES DE DATOS | Pregunta saber pro |
Planeación estratégica | Pregunta saber pro |
DISEÑO DE REDES DATOS(trafico) | Pregunta saber pro |
Análisis de tráfico | En grupos de dos los estudiantes deben analizar el trafico de informacion entre dos pc |
DISEÑO FÍSICO DE REDES (hardware) | Pregunta saber pro |
Segmentando redes usando switches | Mediante el uso de un Pc con dos tarjetas de red realizar el laboratorio |
DISEÑO LÓGICO DE REDES (servicios) | Pregunta saber pro |
Servicios a implementar | Implementar un servidor de correo. SQUIRMAIL |
Analizar una licitacion para un cableado estructurado | www.contratacion a la vista o en el SECOP |
OJO EVALUACION TODOS LOS DIAS | |
IP V6 IP V6 IP
V6
|
IPv6
software evaluacion |
administración y gestión | consultar un caso |
Identificar los requerimientos de seguridad | |
Identificar los requerimientos de rendimiento | |
Diagnostico de la red | |
Diagnóstico de fallas de un router por | |
tutorial configuracion router | |
FIN |
|
Redes wifi
|
|
Instalacion de FIREWALL
|
|
Redes Hibridas (WINDOWS-LINUX)
|
|
|
ADMINISTRAR CORREO -EXCHANGE
SERVER
|
|
CONFIMAKER
|
|
|
|
|