TELEMATICA I |
|||||||||||||||||
TEMAS |
LABORATORIOS |
||||||||||||||||
MODELO OSI | Las 7 capas son las siguientes:
|
||||||||||||||||
APLICACION PROTOCOLO IP,Subredes,matematica ip |
calculadora IP SUBNET(ojo),Laboratorios Subredes, http://pahuena.8m.net/direccionesII.ppt, | ||||||||||||||||
switch, configuracion, comandos CLI (interface linea de comandos) | BOSON NETSIM packet tracer video http://yahithgutierrezg.obolog.com/redes-vlan-utilizando-packet-tracer-telematica-ii-video-254895 |
||||||||||||||||
CONFIGURACION REDES VIRTUALES, vlan, | BOSON NETSIM packet tracer video http://www.youtube.com/watch?v=dNrffjaptvc |
||||||||||||||||
VLAN, trunking, enlaces troncales | VLAN Una VLAN (acrónimo de Virtual LAN, ‘red de área local virtual’) es un método de crear redes lógicamente independientes dentro de una misma red física. Varias VLANs pueden coexistir en un único switch físico o en una única red física. Son útiles para reducir el tamaño del dominio de broadcast y ayudan en la administración de la red separando segmentos lógicos de una red de área local (como departamentos de una empresa) que no deberían intercambiar datos usando la red local (aunque podrían hacerlo a través de un router o un switch capa 3). Una 'VLAN' consiste en una red de computadores que se comportan como si estuviesen conectados al mismo switch, aunque pueden estar en realidad conectados físicamente a diferentes segmentos de una red de área local. Los administradores de red configuran las VLANs mediante software en lugar de hardware, lo que las hace extremadamente flexibles. Una de las mayores ventajas de las VLANs surge cuando se traslada físicamente algún computador a otra ubicación: puede permanecer en la misma VLAN sin necesidad de cambiar la configuración IP de la máquina. Switch> Switch(vlan)#vlan 10 name prueba1 El comando “vlan database” me permite entrar al archivo de base de datos que guarda el switch acerca de sus vlans. Finalmente con el comando “vlan 10 name prueba1” genero una nueva vlan donde 10 es el número de identificación de la nueva vlan y prueba1 es el nombre de esta nueva red. Recuerda salir del modo “vlan” del switch con el comando exit. Esto asegurara la correcta creación de tus nuevas vlan. PARA VERIFICAR LA CORRECTA CREACION TUS REDES VIRTUALES PUEDES UTILIZAR EL COMANDO “SHOW VLAN”. LA SALIDA DE ESTE COMANDO ES SIMILAR A LO SIGUIENTE: VLAN Name Status Ports Una vez creadas todas la vlans lo que debemos hacer es asignar que bocas o puertos del switch serán parte de estas redes virtuales así como también debemos definir el modo de operación de estas puertas. Para esto puedes usar el comando “interface range” de la siguiente forma: Switch>enable Con esta secuencia de comandos hemos definido lo siguiente:
Para ver como estos comandos han afectado nuestro switch repetiremos “show vlan” VLAN Name Status Ports FIJATE QUE AHORA NUESTRAS VLANS TIENEN ASIGNADAS UNA CIERTA CANTIDAD DE BOCAS. Con estos simples comandos tenemos configurado nuestro switch con vlans, pero recuerda una cosa………. Los host que están conectados en diferentes vlans no tienen conectividad entre si, esto aun cuando estén dentro de la misma red………… si deseas generar conectividad entre las diferentes vlans debes configurar un TRUNK (que dentro del ejemplo corresponde a la puerta 24 del switch, pero no basta con generar un switchport mode trunk, necesitas un dispositivo de capa 3 dentro de la red……….. esto lo veremos en otra presentación llamada trunk) También es importante mencionar que hemos dejado sin nombrar un aspecto muy importante de las VLAN que es la VLAN1 o vlan administrativa. Esta vlan también será analizada en la sección de trunk. video: trunk http://www.youtube.com/watch?v=KpdZm35TXiU |
||||||||||||||||
VTP, operacion vtp, configuracion | packet tracer http://www.youtube.com/watch?v=9wWJKajLvUA | ||||||||||||||||
ROUTER | configurar cisco 805 | ||||||||||||||||
PROTOCOLO SPANNING-TREE, calculo de stp | Datos teoricos: http://www.youtube.com/watch?v=3BM-wYQjW-M&feature=related ejemplo de packet tracer http://www.youtube.com/watch?v=FZD0QXN7INI&feature=related |
||||||||||||||||
CABLEADO ESTRUCTURADO, normas, diseño | |||||||||||||||||
LICITACION | |||||||||||||||||
Preguntas SABER-PRO Articulo revista |