UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA | ||||||||
SILABO | ||||||||
Ciudad | Bogotá | |||||||
Facultad | Ingeniería | |||||||
Programa | Todos | |||||||
Curso | Institucional VI: Práctica Empresarial | Código | 83325 | |||||
Area | Complementaria | |||||||
Modalidad | Créditos | Créditos: | 2 | |||||
Competencias a desarrollar | ||||||||
Generar espacios donde los estudiantes puedan conceptualizar las estructuras organizacionales donde desarrollen y apliquen conocimientos específicos de un área o núcleo del conocimiento. | ||||||||
Estrategias Utilizadas | La estrategia del curso se fundamenta en la orientación a la elaboración de proyectos que identifiquen necesidades de procesamiento de información en una empresa, determinen requerimientos funcionales y no funcionales con el cliente para después elaborar la propuesta de lo que será el desarrollo del proyecto final basado en una metodología ingenieril. | |||||||
Plan de actividades | ||||||||
Sesión | Tema | Actividad | Recursos | Evaluación | ||||
1 | Estudio De la Normatividad Vigente Acuerdo 08 del 2005 Modalidades de Grado | Entrega de documentación | Material bibliográfico, computador, video beam | Presentación de la propuesta | ||||
2 | Disposiciones generales de la normativa de la práctica empresarial como asignatura y no como Modalidad de Grado, en el Programa de Ingeniería de Sistemas. Decreto 933 de 2003. | Entrega de documentación | Material bibliográfico, computador, video beam | Presentación avaces de la propuesta | ||||
3 | Repaso del Acuerdo 08 del Consejo Superior Universitario. Qué es Práctica como Modalidad de Grado y qué es Práctica como Asignatura. (Duración total y disponibilidad semanal, producto final). | Entrega de documentación | Material bibliográfico, computador, video beam | Presentación avaces de la propuesta | ||||
4 | Metodología para la ubicación del estudiante en calidad de practicante en las diferentes empresas, consideraciones de normativa del programa de Ingeniería de Sistemas | Entrega de documentación | Material bibliográfico, computador, video beam | Presentación avaces de la propuesta | ||||
5 | Socialización y análisis de la legalización de la práctica (Acuerdo o Convenio entre Universidad y Empresa). Objetivos del tema a desarrollar y alcance. | Entrega de documentación | Material bibliográfico, computador, video beam | Presentación avaces de la propuesta | ||||
6 | Entrega y socialización de formatos de seguimiento y evaluación de la práctica. | Asesorías, revisión avances del documento, visita a la empresa | Material bibliográfico, computador, video beam | Presentación avaces de la propuesta | ||||
7 | Entrega y análisis de documentos para legalización de práctica empresarial, enviados por la empresa. | Asesorías, revisión avances del documento, visita a la empresa | Material bibliográfico, computador, video beam | Presentación avaces de la propuesta | ||||
8 | Asesoría para establecimiento de objetivos a desarrollar en la práctica empresarial como asignatura, (preliminares). | Asesorías, revisión avances del documento, visita a la empresa | Material bibliográfico, computador, video beam | Presentación avaces de la propuesta | ||||
9 | Asesoría para establecimiento de objetivos a desarrollar en la práctica empresarial, (preliminares). | Asesorías, revisión avances del documento, visita a la empresa | Material bibliográfico, computador, video beam | Presentación avaces de la propuesta | ||||
10 | Revisión, análisis y aprobación de objetivos asignados por la empresa. Definitivos. | Asesorías, revisión avances del documento, visita a la empresa | Material bibliográfico, computador, video beam | Presentación avaces de la propuesta | ||||
11 | Revisión de la formulación del problema del tema a desarrollar, su justificación y la metodología a seguir en el desarrollo de la solución ingenieril. | Asesorías, revisión avances del documento, visita a la empresa | Material bibliográfico, computador, video beam | Presentación avaces de la propuesta | ||||
12 | Seguimiento y asesoría a la descripción de la situación actual de la problemática a solucionar. | Asesorías, revisión avances del documento, visita a la empresa | Material bibliográfico, computador, video beam | Presentación avaces de la propuesta | ||||
13 | Revisión y seguimiento al desarrollo de la solución ingenieril de los objetivos. Fase I. Socialización de desarrollo de práctica en las diferentes empresas. | Asesorías, revisión avances del documento, visita a la empresa | Material bibliográfico, computador, video beam | Presentación avaces de la propuesta | ||||
14 | Revisión y asesoría al desarrollo de la solución ingenieril de los objetivos. Fase II. | Asesorías, revisión avances del documento, visita a la empresa | Material bibliográfico, computador, video beam | Presentación avaces de la propuesta | ||||
15 | Revisión y asesoría al desarrollo de la solución ingenieril de los objetivos. Fase III. | Asesorías, revisión avances del documento, visita a la empresa | Material bibliográfico, computador, video beam | Presentación avaces de la propuesta | ||||
16 | Revisión y asesoría al desarrollo de la solución ingenieril de objetivos. Fase IV. | Asesorías, revisión avances del documento, visita a la empresa | Material bibliográfico, computador, video beam | Presentación documento final | ||||
Textos Guía | ||||||||
Acuerdo No.08 del Consejo superior Metodología de la investigación aplicada a ciencias empresariales de Carlos Méndez Metodología de la investigación holística Hurtado Jacqueline Ed. Si pal, Caracas Venezuela Metodología de la investigación de Hernando Sampieri, Ed Mac Graw Hill. ACERO, Efrén. Los informes científicos. Bogota: educativa, 1989. 190 p. INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS. Documentación, presentación de tesis, trabajos de grado y otros trabajos de la investigación. Bogota: ICONTEC, 2004. 23 p. (NTC 1486 5ª. Actualización). LERMA, Héctor Daniel. Metodología de la investigación: propuesta, anteproyecto y proyecto. Pereira: universidad tecnológica de Pereira. 1999. 150 p. MENDEZ A. carlos e. metodología, diseño y desarrollo del proceso de investigación: 3 ED. Bogota: MC graw Hill, 2001. 246 p. P.D. Y OEA. Manual metodológico general de preparación y evaluación de proyectos. |
||||||||
Bases de Datos Digitales (Vínculos a las Bases de Datos en Universidad Coopereativa- Columbus, Proquest, etc) | ||||||||
e-libro | ||||||||
proquest | ||||||||
ebrary | ||||||||
Bases de Datos Digitales (Vínculos a otras bases de datos) | ||||||||