SISTEMAS O   14-ago ago-21 GUIA menu sep-04 1-corte
APELLIDOS NOMBRES            
ALDANA MIGUEL 5 5 5 5 5 5
CALLEJAS ANDRES 5 5 5 5 5 5
DELGADO HE DANIEL FRA 5 5 5 5 5 5
GALEANO M JAVIER ALFO 5 5 5 5 5 5
GARCIA MO DYLAN SNEY 5 5 5 5 5 5
GARCIA OSO MARLON AL 5 5 5 5 0 4
INFANTE IBA JHON JAIRO 5 5 5 5 5 5
MONGUI TO MABEL CRIST 5 5 5 5 0 4
MORALES M SEBASTIAN 5 5 4,5 5 0 3,9
Navas   Jenny  5 5 5 5 0 4
NUÑEZ PERE JANETH CAT 5 5 4,5 5 5 4,9
QUIROGA LO OSCAR FABI 5 5 4,5 5 5 4,9
RAMIREZ AL MAYRA ALEJ   5 5 5 5 4
Rodriguez H Ximena And 5 5 5 5 5 5
SANTANA G DANIEL 5 5 5 5 5 5
SARMIENTO LUDY CAROLI 5 5 5 5 5 5
TORRES CAR GERALDIN 5 5 5 5 5 5
URQUIJO CAROLINA   5 0 0 0 1
VASQUEZ SEBASTIAN 5 5 5 5 0 4
               
    jul-29 20-ago gui menu sep-02  
Ayala rios Yesenia paol 5 5 5 5    
BOHORQUEZ WILLIAM 5 5 5 5    
Castellanos Jhon Alexan 5 5 5 5    
Cifuentes René 5 5 5 5    
CORTES JHON   5   4    
Cruz Madrid Carlos Sebas 5 5 4,5 4    
Fonseca Leyt Carlos Anton 5 5 5 5    
Garcia Quiño Yeni Marcela 5 5 4,5 4    
Guzman Ro Omar Ferney 5 5   4    
Hernandez D Fernando 5 5   4    
PENAGOS DI GUILLERMO 5 5 5 5    
Rios Ramirez Ricardo Artu 5 5 5 5    
RODRIGUEZ JHONATAN 5 5 5 5    
Rojas Gómez Juan Carlos 5   5 5    
Torres Girald Armando Jav 5 5 5 5